Hay al menos 10 comunas de la región Metropolitana en que se debe tener un ingreso familiar de más de un millón de pesos para poder arrendar un departamento de dos habitaciones.
La comuna de Quinta Normal es uno de los municipios de la región Metropolitana que ha tenido la variación más positiva en el precio de sus departamentos durante el último año, según revela un estudio que comparó el valor promedio del metro cuadrado en distintos municipios de la región Metropolitana.
El análisis también concluyó que la comuna en que disminuyó más valor el valor de ese tipo de inmuebles fue Colina, que además es el único de los territorios analizados cuyos precios fueron «a la baja».
A continuación puedes revisar el valor promedio de metro cuadrado en Unidades de Fomento (UF). Al 1 de octubre la UF vale $28.708. Además puedes ver la variación porcentual de esos valores entre 2019 y 2020.
¿Ganaron o perdieron valor entre 2019 y 2020?
El estudio realizado por el portal Usatusubsidio.com tomó la información recopilada por la empresa GFK Chile y comparó los valores al primer trimestre de 2020, lo que nos permite tener una idea de la cotización de los distintos «suelos» de nuestra región.
El objetivo de la revisión apuntaba a conocer en qué comunas se puede acceder a un subsidio para la compra, el que en Santiago se entrega sólo para viviendas con un valor inferior a las 2.200 Unidades de Fomento.
Comunas con mayor y menor valor por metro cuadrado (en UF)
Calculando el valor -en base al precio promedio por metro cuadrado- de departamentos de 34 m2, el estudio concluyó que debido a sus altos precios hay varios municipios que quedan excluidas de dicho beneficio: Providencia, Vitacura, Las Condes, Lo Barnechea, Ñuñoa y La Reina.
Al aumentar la superficie de los inmuebles a 50 metros cuadrados la gran mayoría de las comunas quedan fuera de la posibilidad de obtener dicho subsidio: sólo se podría solicitar para viviendas de ese tamaño en Pudahuel, Renca, Puente Alto, Quilicura, San Bernardo, Buin y Lampa.
Revisa todos los datos de las comunas analizadas:
Comuna | Valor del metro cuadrado en UF | Variación 2019 – 2020 de su valor | Renta mensual necesaria para comprar un depto de 34 m2 a 20 años y con un 3,5% de tasa anual |
---|---|---|---|
Vitacura | 103.1 | 0.9% | $2.073.470 |
Las Condes | 97.6 | 8% | $1.948.130 |
Providencia | 92.5 | 5.3% | $1.829.848 |
Lo Barnechea | 91.3 | 1.7% | $1.802.622 |
La Reina | 76 | 4.4% | $1.456.055 |
Ñuñoa | 75.3 | 3.2% | $1.437.029 |
Santiago | 63.4 | 13% | $1.163.140 |
Peñalolén | 60.1 | 4.1% | $1.088.213 |
Colina | 56.9 | -13.3% | $1.015.389 |
Macul | 54.8 | 5.9% | $967.362 |
San Joaquín | 53.5 | 13.8% | $937.115 |
Huechuraba | 53.5 | 12.1% | $936.666 |
San Miguel | 52.9 | 7.3% | $923.795 |
La Florida | 52.3 | 8.5% | $908.741 |
Independencia | 52.1 | 11.7% | $903.780 |
Quinta Normal | 51 | 33.7% | $878.337 |
Maipú | 49.7 | 6.4% | $849.583 |
Conchalí | 49.2 | 4.9% | $839.039 |
Recoleta | 49 | 3.8% | $834.475 |
La Cisterna | 47.7 | 8.6% | $802.710 |
Estación Central | 47.2 | 8.2% | $791.712 |
Cerrillos | 45.5 | 17.7% | $754.251 |
Pudahuel | 44.5 | 12.8% | $730.201 |
Renca | 44.5 | 5.8% | $729.207 |
Puente Alto | 43.8 | 14.4% | $713.326 |
Quilicura | 43.4 | 20.7% | $705.060 |
San Bernardo | 42.4 | 9.8% | $681.872 |
Buin | 38.3 | 1.5% | $587.776 |
Lampa | 28.7 | 1.1% | $367.797 |
¿Y los arriendos?
Al revisar los precios promedio para departamentos de dos habitaciones, Lo Barnechea es la comuna en que cuesta más dinero acceder a una vivienda así: $963.551 en promedio. Le siguen Vitacura, Las Condes, Providencia y La Reina. Esto según los datos recopilados por la web BuscoNido.cl, que permite comparar los valores promedio de inmuebles en distintas partes del país.
Los cinco municipios en que un departamento de esas características tiene los menores valores promedio son Colina con $286.600, Puente Alto ($297.197), Quinta Normal, Buin y Lampa.
Los arriendos «más caros» y «más baratos» por comuna
Valor promedio de arriendo de un departamento de dos habitaciones
Al analizar cuánto dinero se requiere para poder arrendar en distintas comunas de Santiago, vemos que en al menos 10 de ellas se requiere más de un millón de pesos de ingreso familiar para poder sostener ese gasto.
Revisa a continuación los datos de cada comuna:
Valores promedio de arriendo según comuna
El campo «sueldo necesario» fue calculado como el triple del arriendo promedio.
Comuna | Arriendo promedio dos habitaciones | Sueldo necesario |
---|---|---|
Vitacura | $ 938,313 | $ 2,814,939 |
Las Condes | $ 746,482 | $ 2,239,446 |
Providencia | $ 574,036 | $ 1,722,108 |
Lo Barnechea | $ 963,551 | $ 2,890,653 |
La Reina | $ 545,183 | $ 1,635,549 |
Ñuñoa | $ 482,932 | $ 1,448,796 |
Santiago | $ 369,075 | $ 1,107,225 |
Peñalolén | $ 484,417 | $ 1,453,251 |
Colina | $ 286,600 | $ 859,800 |
Macul | $ 378,143 | $ 1,134,429 |
San Joaquín | $ 344,452 | $ 1,033,356 |
Huechuraba | $ 511,727 | $ 1,535,181 |
San Miguel | $ 366,981 | $ 1,100,943 |
La Florida | $ 367,996 | $ 1,103,988 |
Independencia | $ 319,357 | $ 958,071 |
Quinta Normal | $ 309,962 | $ 929,886 |
Maipú | $ 395,374 | $ 1,186,122 |
Conchalí | $ 323,008 | $ 969,024 |
Recoleta | $ 385,966 | $ 1,157,898 |
La Cisterna | $ 331,662 | $ 994,986 |
Estación Central | $ 323,159 | $ 969,477 |
Cerrillos | $ 319,903 | $ 959,709 |
Pudahuel | $ 330,569 | $ 991,707 |
Renca | $ 434,974 | $ 1,304,922 |
Puente Alto | $ 298,197 | $ 894,591 |
Quilicura | $ 332,499 | $ 997,497 |
San Bernardo | $ 331,103 | $ 993,309 |
Buin | $ 310,000 | $ 930,000 |
Lampa | $ 317,365 | $ 952,095 |
Datos
Esta nota fue elaborada a partir de la información del estudio de mercado de Usatusubsidio.com (que a su vez obtuvo su información de la empresa GFK) y de la web Busconido.cl.
Fuente: 24horas.cl